出来高が無い状態が続いています。
今週は、月曜日だけ値がつくという状態。
15日に本決算の発表があり、当期利益の赤字という残念な結果に。
来週はさすがに株価は下落してしまうのだろうか。
2009年5月11日 1,600 1,600 1,600 1,600 100株
2009年5月1日 1,890 1,890 1,890 1,890 500
2009年4月28日 1,900 1,900 1,900 1,900 500
2009年4月27日 1,900 1,900 1,900 1,900 6,200
スポンサードリンク
サンコーテクノ メッキオールアンカーC-1050 50本入り
コンクリート用アンカー 芯棒打ち込み式
シーティーアンカー(ステンレス製)SCT-1250
シーティーアンカー(ステンレス製)SCT-1250サンコーテクノ(株)
トルコンアンカーTCW-1080
トルコンアンカーTCW-1080サンコーテクノ(株)
Pレスアンカー PF-432S
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着
2009年05月16日
2009年04月24日
株価1900円に
サンコーテクノの株価、新高値1900円!
出来高も多くなっていて、いい感じです!(^^)!
2009年4月24日 1,840 1,900 1,840 1,900 4,500株
2009年4月23日 1,840 1,840 1,840 1,840 7,600
2009年4月22日 1,720 1,840 1,720 1,840 2,400
2009年4月21日 1,659 1,720 1,577 1,720 1,700
2009年4月17日 1,600 1,600 1,600 1,600 100
2009年4月16日 1,600 1,600 1,600 1,600 900
2009年4月15日 1,550 1,550 1,550 1,550 2,000
2009年4月14日 1,550 1,550 1,550 1,550 1,700
2009年4月13日 1,452 1,550 1,452 1,550 600
2009年4月10日 1,332 1,332 1,332 1,332 200
出来高も多くなっていて、いい感じです!(^^)!
2009年4月24日 1,840 1,900 1,840 1,900 4,500株
2009年4月23日 1,840 1,840 1,840 1,840 7,600
2009年4月22日 1,720 1,840 1,720 1,840 2,400
2009年4月21日 1,659 1,720 1,577 1,720 1,700
2009年4月17日 1,600 1,600 1,600 1,600 100
2009年4月16日 1,600 1,600 1,600 1,600 900
2009年4月15日 1,550 1,550 1,550 1,550 2,000
2009年4月14日 1,550 1,550 1,550 1,550 1,700
2009年4月13日 1,452 1,550 1,452 1,550 600
2009年4月10日 1,332 1,332 1,332 1,332 200
2009年04月10日
じりじり値を下げる
4月1日に1870円をつけたあとはジリ貧状態に。
出来高がなくれば株価にマイナスに作用します。
どこまで下げるのか(^^
2009年4月10日 1,332 1,332 1,332 1,332 200株
2009年4月9日 1,372 1,373 1,372 1,372 400
2009年4月8日 1,372 1,372 1,372 1,372 200
2009年4月7日 1,411 1,411 1,411 1,411 100
2009年4月6日 1,486 1,486 1,485 1,485 300
2009年4月3日 1,546 1,650 1,546 1,650 500
2009年4月2日 1,718 1,718 1,718 1,718 100
2009年4月1日 1,870 1,870 1,867 1,867 1,400
出来高がなくれば株価にマイナスに作用します。
どこまで下げるのか(^^
2009年4月10日 1,332 1,332 1,332 1,332 200株
2009年4月9日 1,372 1,373 1,372 1,372 400
2009年4月8日 1,372 1,372 1,372 1,372 200
2009年4月7日 1,411 1,411 1,411 1,411 100
2009年4月6日 1,486 1,486 1,485 1,485 300
2009年4月3日 1,546 1,650 1,546 1,650 500
2009年4月2日 1,718 1,718 1,718 1,718 100
2009年4月1日 1,870 1,870 1,867 1,867 1,400
2009年03月31日
予想外の1800円台回復
3月、月末に年初来高値更新!
特に31日は7700株と大商い。
出来高がこのまま続けば2000円も見えてくるのか。
2009年3月31日 1,720 1,870 1,660 1,870 7,700株
2009年3月30日 1,580 1,660 1,580 1,660 2,200
2009年3月27日 1,400 1,460 1,400 1,460 3,000
2009年3月24日 1,260 1,300 1,260 1,300 1,500
2009年3月19日 1,450 1,450 1,450 1,450 100
2009年3月4日 1,520 1,520 1,520 1,520 100
2009年3月3日 1,520 1,520 1,520 1,520 700
2009年3月2日 1,510 1,510 1,510 1,510 1,300
特に31日は7700株と大商い。
出来高がこのまま続けば2000円も見えてくるのか。
2009年3月31日 1,720 1,870 1,660 1,870 7,700株
2009年3月30日 1,580 1,660 1,580 1,660 2,200
2009年3月27日 1,400 1,460 1,400 1,460 3,000
2009年3月24日 1,260 1,300 1,260 1,300 1,500
2009年3月19日 1,450 1,450 1,450 1,450 100
2009年3月4日 1,520 1,520 1,520 1,520 100
2009年3月3日 1,520 1,520 1,520 1,520 700
2009年3月2日 1,510 1,510 1,510 1,510 1,300
2009年03月01日
株価が1500円に回復
株価がずいぶんと反発。
全くの予想外ですが、誰か買い占めているのでしょうか(^^)
2009年2月27日 1,340 1,500 1,340 1,500 1,300株
2009年2月25日 1,349 1,349 1,340 1,340 2,300
2009年2月24日 1,420 1,420 1,349 1,349 3,700
2009年2月23日 1,300 1,420 1,300 1,420 3,300
2009年2月20日 1,220 1,220 1,220 1,220 1,700
2009年2月18日 1,120 1,120 1,050 1,050 200
2009年2月13日 1,120 1,120 1,120 1,120 1,900
出来高が細ってきたら要注意か。
全くの予想外ですが、誰か買い占めているのでしょうか(^^)
2009年2月27日 1,340 1,500 1,340 1,500 1,300株
2009年2月25日 1,349 1,349 1,340 1,340 2,300
2009年2月24日 1,420 1,420 1,349 1,349 3,700
2009年2月23日 1,300 1,420 1,300 1,420 3,300
2009年2月20日 1,220 1,220 1,220 1,220 1,700
2009年2月18日 1,120 1,120 1,050 1,050 200
2009年2月13日 1,120 1,120 1,120 1,120 1,900
出来高が細ってきたら要注意か。
2009年02月13日
サンコーテクノ株、やっぱり下がってきた
株価は1340円が天井だったようです。
そこからズルズル下げる展開に。
出来高はずっと2000株を維持していますね。
1100〜1200円の水準が続くのだろうか。
2009年2月13日 1,120 1,120 1,120 1,120 1,900株
2009年2月12日 1,140 1,140 1,120 1,120 2,000
2009年2月10日 1,140 1,140 1,140 1,140 1,500
2009年2月9日 1,200 1,200 1,140 1,140 1,200
2009年2月6日 1,250 1,250 1,200 1,200 2,300
2009年2月5日 1,300 1,300 1,250 1,250 2,000
2009年2月4日 1,300 1,300 1,300 1,300 1,900
2009年2月3日 1,330 1,340 1,330 1,330 2,600
2009年2月2日 1,300 1,330 1,300 1,330 200
そこからズルズル下げる展開に。
出来高はずっと2000株を維持していますね。
1100〜1200円の水準が続くのだろうか。
2009年2月13日 1,120 1,120 1,120 1,120 1,900株
2009年2月12日 1,140 1,140 1,120 1,120 2,000
2009年2月10日 1,140 1,140 1,140 1,140 1,500
2009年2月9日 1,200 1,200 1,140 1,140 1,200
2009年2月6日 1,250 1,250 1,200 1,200 2,300
2009年2月5日 1,300 1,300 1,250 1,250 2,000
2009年2月4日 1,300 1,300 1,300 1,300 1,900
2009年2月3日 1,330 1,340 1,330 1,330 2,600
2009年2月2日 1,300 1,330 1,300 1,330 200
2009年02月02日
株価の堅調ぶりは何なのだ?
株価の続伸が続いています。
1330円(前日比80円高)
出来高が200株。
2009年2月2日 1,300 1,330 1,300 1,330 200
2009年1月30日 1,215 1,250 1,215 1,250 5,300
2009年1月29日 1,100 1,215 1,100 1,215 4,800
2009年1月28日 1,020 1,075 1,020 1,075 3,100
2009年1月27日 931 1,000 931 1,000 1,400
もうそろそろ打ち止めかな(^^)
1330円(前日比80円高)
出来高が200株。
2009年2月2日 1,300 1,330 1,300 1,330 200
2009年1月30日 1,215 1,250 1,215 1,250 5,300
2009年1月29日 1,100 1,215 1,100 1,215 4,800
2009年1月28日 1,020 1,075 1,020 1,075 3,100
2009年1月27日 931 1,000 931 1,000 1,400
もうそろそろ打ち止めかな(^^)
2009年01月29日
サンコーテクノ株価1200円台回復!
サンコーテクノ、なんだか株価が堅調ですね。
昨日が1075円、今日は1215円と信じられない動きをしています。
明らかに誰かがまとまった買いをいれているのでしょう。
出来高が4800株とこの銘柄にしては多いんですよね。
買いたい時に買っておくのも一考か。
700、800円台で買っていた人は売りたいと思うのだけど。
昨日が1075円、今日は1215円と信じられない動きをしています。
明らかに誰かがまとまった買いをいれているのでしょう。
出来高が4800株とこの銘柄にしては多いんですよね。
買いたい時に買っておくのも一考か。
700、800円台で買っていた人は売りたいと思うのだけど。
2009年01月27日
株価1000円回復
サンコーテクノ株、久々に値がつきました。
始値は931円で高値1000円で引けました。
出来高は1400株とずいぶんと多かったですね。
このまま1000円台を維持してほしいものです。
始値は931円で高値1000円で引けました。
出来高は1400株とずいぶんと多かったですね。
このまま1000円台を維持してほしいものです。